三進單出 HR系列電力專用UPS不間斷電源 HR6K-60KVA
HR系列電力專用UPS三進單出HR6K~HR60K采用先進的多組CPU智慧型控制藉由微處理器為基礎的數字化軟件,能精確掌控機器各項參數并對其進行全面的控制,提供足夠的計算能力,確保機器隨時處于良好工作狀態。
應用范圍
電廠及電力系統、工業自動化控制、辦公自動化控制、證券交易、郵電電信、廣播電視、國防系統、石油化工等
產品性能
·多組新一代CPU智慧型控制
·采用電力標準屏柜設計
·數字化控制靜態開關零切換
·三相100%不平衡負載可連續運行
·市電、直流、負載三方完全電氣隔離
·具有過壓、欠壓、過流、短路等多種保護功能
·在線式雙變換技術,含輸入、輸出隔離變壓器
·提供多語言LCD液晶智能監控界面
·智能型檢測及RS232/485監控
技術參數
HR6K~HR60K(三進單出機型) | ||||||||||
型號 | HR6K | HR10K | HR15K | HR20K | HR30K | HR40K | HR50K | HR60K | ||
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | ||
交流輸入電壓 | 三相四線+地線,380V±25% | |||||||||
交流輸出電壓 | 220V±0.5% | |||||||||
直流電壓 | 220V(110V)+25%/-18% | 220V+25%/-18% | ||||||||
直流電壓范圍 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | ||||||||
噪音 | ≤60dB(距離1m) | ≤65dB(距離1m) | ||||||||
交流輸入 | 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||
效率 | ≥95% | |||||||||
交流輸出 | 頻率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供電時) | ||||||||
動態瞬變范圍 | 輸出0~50%~100%時≤3%, 恢復時間≤10ms | |||||||||
過載容量 | 150% | |||||||||
波形 | 純正弦波,失真度<3%(線性負載),<5%(非線性負載) | |||||||||
峰值因數 | 5 : 1 | |||||||||
市電轉逆變 | 0 ms | |||||||||
效率 | 整機效率 | ≥95% | ||||||||
警告聲 | 直流放電 | 直流低壓,每一秒鐘鳴叫一次,直流放電停止,連續鳴叫 | ||||||||
故障異常 | 連續鳴叫 | |||||||||
系統性能 | LCD顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | ||||||||
系統性能MTBF | 30萬小時 | |||||||||
環境范圍溫度 | -10oC~50oC, 溫度0~93%(不結露),海拔≤3000m | |||||||||
支持軟件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux | |||||||||
其他 | 防塵防潮設計、逆變隔離變壓器、雷電突波吸收、手動旁路開關 | |||||||||
尺寸 (W×D×H mm) | 620x343x1100 | 600x550x1135 | 600x800x2260 | |||||||
600x800x2260 | ||||||||||
重量(Kg) (不含電池) | 140 | 175 | 200 | 250 | 450 | 500 | 600 | 700 |
[上一個產品:AEG工業UPS不間斷電源] [下一個產品:HR系列電力專用UPS HR6K-60K(三進三出)]